序號 | 產(chǎn)品 | 目標客戶 | 人數(shù)/天數(shù) | 地點 | 時間 | 狀態(tài) |
1 | 愛丁堡儀器一體化熒光光譜儀FS5應用操作培訓班 | 全體使用者 | 15人/1天 | 上海 | 2025年03月 | 在線報名 |
2 | 賽里安氣相色譜儀應用技術培訓班(456/8500) | 初級使用者 | 15人/3天 | 上海 | 2025年03月 | 在線報名 |
3 | 天美紫外-可見吸收光譜儀應用培訓班 | 全體使用者 | 15人/1天 | 上海 | 2025年04月 | 在線報名 |
4 | 賽里安eSQ系列氣質(zhì)產(chǎn)品應用技術培訓班 | 初級使用者 | 15人/3天 | 上海 | 2025年04月 | 在線報名 |
5 | 天美7900/7980氣相色譜儀應用技術培訓班 | 全體用戶 | 不限/1天 | 線上 | 2025年04月 | 已結(jié)束 |
6 | 愛丁堡儀器穩(wěn)態(tài)瞬態(tài)熒光光譜儀FLS1000 應用進階操作培訓班 | 高階使用者 | 30人/1天 | 高校測試合作平臺 | 2025年05月 | 在線報名 |
7 | 賽里安氣相色譜儀應用技術培訓班(456/8500) | 中級使用者 | 15人/3天 | 上海 | 2025年05月 | 在線報名 |
8 | 愛丁堡儀器一體化熒光光譜儀FS5應用操作培訓班 | 全體使用者 | 15人/1天 | 廣州 | 2025年06月 | 在線報名 |
9 | 賽里安LC6000超高效液相色譜儀技術培訓班 | 初級使用者 | 15人/3天 | 上海 | 2025年06月 | 在線報名 |
10 | 普利賽斯prepASH水分灰分儀應用操作培訓 | 全體使用者 | 15人/1天 | 上海 | 2025年07月 | 在線報名 |
11 | 賽里安SQ系列氣質(zhì)產(chǎn)品應用技術培訓班 | 初級使用者 | 15人/3天 | 上海 | 2025年07月 | 在線報名 |
12 | 賽里安Artemis 6000氨基酸分析儀應用技術培訓班 | 初級使用者 | 15人/3天 | 上海 | 2025年08月 | 在線報名 |
13 | 愛丁堡儀器傅里葉紅外光譜IR5技術應用班 | 全體使用者 | 15人/1天 | 上海 | 2025年09月 | 在線報名 |
14 | 愛丁堡穩(wěn)態(tài)瞬態(tài)熒光光譜儀FLS1000應用基礎操作培訓班 | 初階中階使用者 | 15人/2天 | 上海 | 2025年09月 | 在線報名 |
15 | 天美7900/7980氣相色譜儀應用技術培訓班 | 全體用戶 | 不限/1天 | 線上 | 2025年09月 | 在線報名 |
16 | 愛丁堡儀器顯微共聚焦拉曼光譜應用操作培訓 | 全體使用者 | 15人/1天 | 上海用戶合作舉辦 | 2025年10月 | 在線報名 |
17 | 愛丁堡儀器一體化熒光光譜儀FS5應用操作培訓班 | 全體使用者 | 15人/1天 | 北區(qū)用戶合作 | 2025年11月 | 在線報名 |
18 | 愛丁堡儀器穩(wěn)態(tài)瞬態(tài)熒光光譜儀FLS1000應用進階操作培訓班 | 高階使用者 | 30人/1天 | 高校 | 2025年11月 | 在線報名 |
培訓報名請點擊右側(cè)"在線報名",培訓詳情咨詢請發(fā)郵件到techcomp@techcomp.cn